ชื่อ | วันที่เผยแพร่ | จำนวนผู้ชม | |
---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 61 | อ่านต่อ |
สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 76 | อ่านต่อ |
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 49 | อ่านต่อ |
ปริมาณขยะมูลฝอย | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 48 | อ่านต่อ |
จำนวนประชากร | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 122 | อ่านต่อ |
ร้อยละของผู้สูงอายุ | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 52 | อ่านต่อ |
หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 45 | อ่านต่อ |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 52 | อ่านต่อ |
รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 91 | อ่านต่อ |
อัตราการว่างงาน | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 42 | อ่านต่อ |
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
สารบรรณกลาง
saraban@nso.mail.go.th
0 2143-8109
ทั้งหมด 3,095
5
©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล